1º ANO

Programa das Unidades Curriculares e Carga Horária

1º SEMESTRE

Unidades Curriculares Área Científica T TP PL TC S E OT Total HC Total HTA Total ECTS
Fundamentos de Enfermagem I  723  80  47  52  9  12  0  10  210  141  351  13
História e Epistemologia de Enfermagem I  723  29  0  0  4  8  0  8  49  32  81   3
Microbiologia e Parasitologia  421  31  0  0  0  8  0  10  49  32  81   3
Antropologia e Sociologia I  312  35  15  0  0  0  0  15  65  43  108   4
Anatomia, Fisiologia e Quimica Fisiológica I  421  49  0  0  0  0  0  0  49  32  81   3
Psicologia I  311  45  20  0  0  0  0  0  65  43  108   4
 Total    269  82  52  13  28  0  43  487  323  810  30


2º SEMESTRE

Unidades Curriculares Área Científica T TP PL TC S E OT Total HC Total HTA Total ECTS
Fundamentos de Enfermagem II  723  48  28  32  6  6  0  10  130   86  216   8
Ensino Clínico de Fundamentos de Enfermagem  723  0  0  0  0  0  114  0  114  48  162   6
Sistemas e Políticas de Saúde  853  28  0  0 14  7  0  0  49   32   81   3
Anatomia, Fisiologia e Quimica Fisiológica II  421  65  0  0  0  0  0  0  65  43   108   4
Ética e Deontologia de Enfermagem I   226  20  20  0  0  4  0  5  49  32  81   3
Análise de Situações de Enfermagem I   723   0  35  0  0  14  0  0  49  32  81   3
Opção I  vários  21  20  0  0  0  0  0  41   40  81   3
Total    182  103  32  20  31  114  15  497   313  810   30

* Carga Horária
  • T - Ensino Teóricas
  • TP - Ensino Teórico/Prático
  • PL - Ensino Prático e Laboratorial
  • S - Seminários
  • E - Estágio
  • TC - Trabalho de Campo
  • OT - Orientação/tutoria
  • HC - Horas de Contacto
  • HTA - Horas de Trabalho Autónomo